El atletismo sigue siendo una fuente de orgullo para Río Colorado y La Adela. En la reciente Carrera de Reyes celebrada en Bahía Blanca, que reunió a más de 2,200 participantes de todo el país, los representantes locales brillaron con destacadas actuaciones y marcas personales.
Este evento reafirma que el esfuerzo y la disciplina de nuestros atletas.
Resultados destacados:
Femenino
Fernanda Lastra | F30-34 | 00:32:15 | Río Colorado
Verónica Salgado | F50-54 | 00:39:24 | Río Colorado
María Ruiz López | F30-34 | 00:41:08 | Río Colorado
Natalia Dueña | F35-39 | 00:45:08 | Río Colorado
Miriam López | F40-44 | 00:46:16 | Río Colorado
Rebeca Urrutia | F30-34 | 00:51:49 | Río Colorado
María Belén López | F30-34 | 00:54:27 | La Adela
Liliana Escalona | F55-59 | 00:57:51 | Río Colorado
Lorena Pozo | F16-29 | 00:58:01 | Río Colorado
Vanesa Landaburu | F50-54 | 01:00:18 | La Adela
Juliana Lorena García | F35-39 | 01:01:10 | Río Colorado
Claudia Edith Ruiz | F50-54 | 01:05:56 | Río Colorado
Masculino
Juan Cruz Cavilla | M40-44 | 00:29:45 | Río Colorado
Nelson Fabián Pilotti | M35-39 | 00:31:48 | Río Colorado
Néstor Javier Gómez | M35-39 | 00:32:08 | Río Colorado
Alejo Torrandella | M16-29 | 00:33:34 | Río Colorado
Andrés Llavel | M40-44 | 00:33:50 | Río Colorado
Diego Damián Urrutia | M30-34 | 00:35:46 | Río Colorado
Iván Espinoza | M30-34 | 00:35:48 | La Adela
Jorge Agüero | M16-29 | 00:36:17 | Río Colorado
Juan Pablo Dueña | M60-64 | 00:37:50 | Río Colorado
Julio César López | M35-39 | 00:37:57 | La Adela
Emiliano Nahuel Bustamante | M30-34 | 00:40:24 | Río Colorado
Jorge Macia | M55-59 | 00:41:35 | Río Colorado
Juan Carlos Lantalilla | M55-59 | 00:42:43 | Colonia Julia y Echarren
Mateo Llavel | M16-29 | 00:52:50 | Río Colorado
Raúl Ruiz | M75+ | 01:07:10 | Río Colorado
Participantes sin tiempo registrado
González Agustín | M16-29 | Río Colorado
Candela Gómez | F16-29 | Río Colorado
Gladys Noemí Larraburu | F60-64 | Río Colorado